序號 | 項目 | 內(nèi)容 | |||||
1 | 設備型號 | JL-10 | JL-20 | JL-50 | JL-80 | JL-100 | JL-150 |
2 | 原材料 | 原油、廢機油、廢塑料油、廢橡膠油、廢植物油、廢動物油等 | |||||
3 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式帶塔 | 立式帶塔 | 立式帶塔 | 臥式帶塔 | 臥式帶塔 | 臥式帶雙塔 |
4 | 24H處理量 | 10T | 20T | 50T | 80T | 100T | 150T |
5 | 工作形式 | 間歇式 | 連續(xù)式 | 連續(xù)式 | 連續(xù)式 | 連續(xù)式 | 連續(xù)式 |
6 | 工作壓力 | 常壓、負壓(Pa) | 常壓、負壓(Pa) | 負壓(Pa) | 負壓(Pa) | 負壓(Pa) | 負壓(Pa) |
7 | 出油率 | 60%-85% | 60%-85% | 80%-92% | 80%-92% | 80%-92% | 80%-92% |
8 | 配備動力 | 30KW | 38KW | 45KW | 60KW | 75KW | 95KW |
9 | 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
10 | 冷卻水耗量 | 3T/h | 5T/h | 8T/h | 17T/h | 14T/h | 18T/h |
11 | 加熱方式 | 直熱 | 直熱 | 直熱 | 直熱 | 直熱 | 直熱 |
12 | 安裝方式 | 有基礎 | 有基礎 | 有基礎 | 有基礎 | 有基礎 | 有基礎 |
13 | 噪聲 | ≦85dB | ≦85dB | ≦85dB | ≦85dB | ≦85dB | ≦85dB |
14 | 設備制造周期 | 12天 | 12天 | 15天 | 15天 | 20天 | 30天 |
廢機油、潤滑油、毛油等通過催化裂解和高溫蒸餾的技術(shù)可以轉(zhuǎn)化為更高價值的柴油。它是基于沸騰液體的基礎上,根據(jù)不同混合物的揮發(fā)程度將不同的成分分離出來。經(jīng)過高溫蒸餾過后產(chǎn)出的油品會有比較深的顏色和難聞的氣味,因此我們建議將蒸餾過的油品進一步凈化。使用利菲爾特研發(fā)的脫色除味設備進行處理,最終會得到顏色清亮的柴油或者汽油。柴油(85%-90%):用于拖拉機、卡車、船舶、柴油發(fā)電機組等。
最終產(chǎn)品及應用:
廢渣(5%):作為燃料加熱反應釜。
可燃氣(5%):可用來加熱爐膛,也可液化儲存。
利菲爾特廢油處理項目將毛油、熱解油、廢機油和潤滑油轉(zhuǎn)化為有用的產(chǎn)品,最終產(chǎn)品為:85%-90%的柴油,剩下10%-15%為廢渣和可燃氣。